ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Esteve Ripoll Fotos Bmw
1. BMW F 800 GS2. Ficha técnica3. Valoración
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | BMW |
| Modelo | F 800 GS | Motor |
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, DOHC |
| Cilindrada | 798 cc |
| Potencia | 85 CV a 7500 rpm |
| Diámetro x Carrera | 82 x 75,6 mm |
| Compresión | 12.1 |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Arranque | Eléctrico |
| Caja de cambios | De 6 relaciones |
| Transmisión secundaria | Por cadena de retenes |
| Par motor | 83 Nm a 5750 rpm | Chasis |
| Batidor | Multitubular de acero, motor autoportante |
| Supensión delantera | Horquilla invertida de 45 mm con 230 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Basculante de doble brazo de aluminio fundido de una sola pieza, con 215 mm de recorrido | Frenos |
| Freno delantero | Doble disco de 300 mm |
| Freno Trasero | Disco de 265 mm | Ruedas |
| Neumático delantero | 90/90 - R21 |
| Neumático trasero | 150/70 - R17 | Medidas |
| Altura asiento | 880 mm (850 mm opción) |
| Distancia entre ejes | 1578 mm |
| Peso en seco | 178 kg |
| Cap. Depósito gasolina | 16 litros |
1. BMW F 800 GS2. Ficha técnica3. Valoración
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.