ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Pol Ribas
1. BMW G450X2. Más información3. Ficha técnica4. Valoración
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | BMW |
| Modelo | G 450 X | Motor |
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas, DOCH |
| Cilindrada | 449 cc |
| Potencia máxima | 37 Kw (50 CV) |
| Par máximo | 48 Nm |
| Diámetro x carrera | 98 x 59,6 mm. |
| Alimentación | Inyección electrónica Keihin |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Cambio | 5 velocidades |
| Transmisión secundaria | Por cadena | Chasis |
| Bastidor | Multitubular | Suspensiones |
| Delantera | Horquilla invertida Marzocchi Shiver con barras de 45 mm |
| Recorrido | 300 mm |
| Trasera | Monoamortiguador Öhlins con PDS |
| Recorrido | 320 mm | Frenos |
| Delantero | Disco de 260 mm de diámetro. Bomba y pinza Brembo de dos pistones | Ruedas |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 140/80-18 | Medidas |
| Distancia entre ejes | 1475 mm |
| Altura del asiento | 955 mm |
| Distancia al suelo | N.d. |
| Depósito de gasolina | 8 l |
| Peso en vacío declarado | 111 Kg |
1. BMW G450X2. Más información3. Ficha técnica4. Valoración
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.
Excelente, la verdad me parece una MARAVILLA, ahora si le dara batalla a cualquier moto enduro que existe actualmente... de verdad me impresiona todo lo que describen de ella, solo habria que verificar, aunque de verdad no lo dudo en absoluto, felicidades BMW...