Galería de fotos:
YAMAHA WR 250 F VS. KTM 250 EXC-F: LA ETERNA INDECISIÓN
4T E1 enduro KTM 250 EXC-F Yamaha WR 250 F  
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Pol Ribas Fotos Diego Sperani
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | YAMAHA |
| Modelo | WR 250 F | Motor |
| Tipo | 4 tiempos, DOHC, 5 válvulas, cilindro inclinado hacia delante |
| Regrifera- ción | Líquida |
| Diámetro x Carrera | 77,0 x 56,6mm |
| Cilindrada | 250 cc |
| Carburación | Keihin FCR-MX37/1 |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite con muelle |
| Cambio | 5 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena | Chasis |
| Bastidor | Doble cuna de aluminio | Suspensiones |
| Delantera | Horquillas telescópicas |
| Recorrido | 300mm |
| Trasera | Basculante (suspensión tipo eslabón) |
| Recorrido | 310mm | Frenos |
| Delantero | Disco, Ø 250 mm |
| Trasero | Disco, Ø 245 mm | Ruedas |
| Neumático delantero | 90/90-21 54 R |
| Neumático trasero | 130/90-18 69R | Medidas |
| Distancia entre ejes | 1,480 mm |
| Altura del asiento | 990 mm |
| Distancia al suelo | 370 mm |
| Depósito gasolina | 8,0L |
| Peso en vacío declarado | 106 kg |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.